品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,綜合 |
內(nèi)尺寸 | 800*800*800 |
寧波高低溫試驗箱生產(chǎn)廠家:本設(shè)備適用于各類電子電工產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料,進(jìn)行高低溫恒定漸變、突變或濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。
型 號 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
內(nèi)容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷/機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | ||||||
制冷機(jī) | 法國“泰康"全封閉壓縮機(jī)組或德國“谷輪"半封閉壓縮機(jī)組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
寧波高低溫試驗箱生產(chǎn)廠家都自帶恒溫功能的,所以恒濕試驗箱也可以稱為恒溫試驗箱或者恒溫恒濕試驗箱。本試驗箱能模擬各種濕度或溫度環(huán)境滿足GB/T 10589,GB/T2423,GB/T5170.2,GJB150A1/4各種標(biāo)準(zhǔn)要求下的可靠性指標(biāo)及穩(wěn)定性能等參數(shù),將給廣大需求顧客提供預(yù)測和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量獲得可靠性的試驗依據(jù)。